Efter valet 2014 valde FP och C att lämna alliansen för att stödja en Socialdemokratisk kommunsstyrelse ordförande. Man började sammarbeta redan på hösten 2014. Enligt egna löfte så skulle man nu satsa på näringslivet.
Vad har då blivit resultatet efter ett år. I våras intervjuades företagare och politiker i Lerums kommun.
Kommunen tappar 71 platser från 75 till 146:e plats. Vi var absolut inte nöjda innan med en 75:e även om det var en kraftig förbättring mot 2013.
Varför 146:plats 2015? I princip tappar vi inom alla områden.
Men de värsta områdena är ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemännens attityder till företagande”
RANKING: ENKÄT
Här kan du se hur Lerum har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Rankingen 2015 bygger på enkätsvar från våren 2015.
+/- | ENKÄTFRÅGA | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
-63 | Service till företag | 239 | 176 | 170 | 188 | 183 | 151 | 155 | 98 |
-51 | Tillämpning av lagar och regler | 186 | 135 | 74 | 139 | 91 | 154 | 204 | 72 |
+4 | Konkurrens med företag | 46 | 50 | 121 | 79 | 128 | 33 | 68 | 20 |
-102 | Tillgång till kompetens | 131 | 29 | 32 | 24 | 50 | 16 | 59 | 80 |
-19 | Vägnät, tåg- och flyg | 59 | 40 | 48 | 50 | 54 | 47 | 51 | 64 |
+24 | Tele- och IT-nät | 158 | 182 | 95 | 158 | 77 | 100 | 126 | 72 |
-92 | Sammanfattande omdöme | 215 | 123 | 185 | 167 | 112 | 102 | 122 | 68 |
-96 | Allmänhetens attityder till företagande | 171 | 75 | 69 | 85 | 100 | 82 | 142 | 55 |
-113 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 229 | 116 | 97 | 133 | 114 | 115 | 134 | 56 |
-77 | Tjänstemäns attityder till företagande | 260 | 183 | 120 | 169 | 143 | 83 | 157 | 64 |
+2 | Medias attityder till företagande | 137 | 139 | 49 | 32 | 93 | 20 | 80 | 15 |
-110 | Skolans attityder till företagande | 206 | 96 | 56 | 89 | 31 | 27 | 136 | 25 |
Läs mer på:
http://www.foretagsklimat.se/lerum