<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrik Ripa</title>
	<atom:link href="http://henrikripa.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henrikripa.se</link>
	<description>Sveriges Riksdag fd Kommunstyrelens ordf. Lerum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Minnesord Finn Söderpalm</title>
		<link>http://henrikripa.se/1107/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1107/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Ripa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Finn dog hastigt måndag den 14 maj endast 69 år gammal. Finn var någon man alltid kunde lita på, han hade humor och en förmåga att få människor att trivas i hans närhet. Det var omöjligt att bli arg på honom. Finn brann verkligen för att hjälpa invånarna i Lerums kommun. Han hade alltid tid för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1107%2F' data-shr_title='Minnesord+Finn+S%C3%B6derpalm'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1107%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_1108" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/Finn-Söderpalm.jpg"><img class="size-medium wp-image-1108" title="Finn Söderpalm (M) Lerum" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/Finn-Söderpalm-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Finn Söderpalm (M) Lerum</p></div>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Finn dog hastigt måndag den 14 maj endast 69 år gammal.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Finn var någon man alltid kunde lita på, han hade humor och en förmåga att få människor att trivas i hans närhet. Det var omöjligt att bli arg på honom. Finn brann verkligen för att hjälpa invånarna i Lerums kommun. Han hade alltid tid för alla som hörde av sig. Oavsett om det gällde någon som ville bygga en friggebod eller 150 hus åkte han genast ut och träffade denne. Finn var som alla politiker borde vara, han lyssnade, han tog till sig och han hjälpte människor. Finn var uppskattad av alla för sin kunskap och jag tror inte det finns någon i kommunen som har besuttit den kunskap som han hade. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">När jag blev kommunstyrelsens ordförande tog han hand om alla plan- och bygglovs frågor. Utan Finns hjälp hade mitt jobb varit oändligt mycket svårare. Jag kunde alltid lita på honom och jag visste att det han föreslog var det som var bäst för innevånarna i Lerums kommun. I 13 år jobbade vi nära varandra och jag kommer att sakna honom mycket, både som politiker och som vän. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Mina tankar går till hans fru, hans barn och barnbarn.</span></p>
<div class="shr-publisher-1107"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler organdonatorer behövs</title>
		<link>http://henrikripa.se/1098/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1098/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Ripa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Jag är ju riksdagens representant i Donationsrådet och onsdag och torsdag hade vi vårt första möte för året. Ordförande för rådet är Heidi Stensmyren vice ordförande i Sveriges Läkarförbund. Organdonationer är mycket viktigt för att alla ska kunna erbjudas förstklassig vård. Tyvärr är det nästan konstant organbrist i Sverige även om svenskarnas inställning till att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1098%2F' data-shr_title='Fler+organdonatorer+beh%C3%B6vs'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1098%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Jag är ju riksdagens representant i Donationsrådet och onsdag och torsdag hade vi vårt första möte för året. Ordförande för rådet är Heidi Stensmyren vice ordförande i Sveriges Läkarförbund. Organdonationer är mycket viktigt för att alla ska kunna erbjudas förstklassig vård. Tyvärr är det nästan konstant organbrist i Sverige även om svenskarnas inställning till att donera generellt sätt är hög. Detta är självklar en av de viktigare frågorna vi behandlar i rådet, hur fler ska få tillgång till en bra sjukvård. En viktigt roll för rådet är att vara opinionsbildare i media och mot befolkningen för att få fler att vilja donera sina organ. men även att sjukhuset blir ännu bättre på att ta tillvara på möjligheterna till donationer. I dag varierar det från sjukhus till sjukhus. Totalt genomfördes 744 transplantationer i fjol, mot 651 under 2010. De största ökningarna stod bukspotts-, njur-, lever- och lungtransplantationerna för. Totalt väntade 763 personer vid det gångna årsskiftet på ett nytt organ. Den absoluta merparten, 634 personer, väntar på njure, därnäst står patienter i kö för lever (47), lunga (26) och hjärta (24).</p>
<p><a href="http://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret"><em>Om du inte redan har gjort det kan du registrera dig som donator här</em></a></p>
<p><a href="http://www.donationsradet.se/">Donationsrådet</a></p>
<div class="shr-publisher-1098"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalagringsdirektivet</title>
		<link>http://henrikripa.se/1086/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1086/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Ripa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Moderaternas uppfattning är att datalagringsdirektivet är viktigt för svenskt rättsväsendes möjligheter att effektivt bekämpa brott. Vi anser även att förslaget beaktar behovet av att skydda enskildas integritet.  Vad är bakgrunden till förslaget? I ett EU-direktiv från 2006 har medlemsstaterna enats om att det behövs regler som ser till att det lagras trafikuppgifter under en viss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1086%2F' data-shr_title='Datalagringsdirektivet'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1086%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong><span style="font-size: small;">Moderaternas uppfattning är att datalagringsdirektivet är viktigt för svenskt rättsväsendes möjligheter att effektivt bekämpa brott. Vi anser även att förslaget beaktar behovet av att skydda enskildas integritet.  </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Vad är bakgrunden till förslaget?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">I ett EU-direktiv från 2006 har medlemsstaterna enats om att det behövs regler som ser till att det lagras trafikuppgifter under en viss tid, så att uppgifterna finns tillgängliga för att kunna användas i brottsutred­ningar. Bakgrunden är att man kunnat konstatera att trafikuppgifter är ett nödvändigt och effektivt redskap för att utreda, avslöja och åtala brott, särskilt när det gäller allvarlig och organiserad brottslighet. Sverige är som medlem i EU skyldigt att genomföra direktivet.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Innebär genomförandet av direktivet att vi skapar ett ”övervaknings­samhälle”?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Det är inte fråga om någon generell övervakning av medborgarna.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Polis och åklagare får</strong> <strong><em>inte</em> någon fri tillgång till de lagrade uppgifterna</strong>. Det är endast en bråkdel av de upp­gifter som lagras som kommer att och kan begäras ut av de brottsbekäm­pande myndigheterna. Resten kommer att raderas efter sex månader utan att någon (inte ens operatören som lagrar dem) har sett dem. </span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Kommer uppgifter om var personer har ”surfat” att lagras?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Nej, inga uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation får lagras med stöd av direktivet.</strong> Det omfattar även uppgifter om vilka hemsidor någon har ”surfat” på.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Innebär genomförandet av direktivet att all kommunikation kommer att övervakas?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Att ett lagringskrav avseende vissa uppgifter nu införs innebär <em>inte</em> att polis och åklagare får fri tillgång till de lagrade uppgifterna. Det är bara en bråkdel av de upp­gifter som lagras som kan och kommer att begäras ut av de brottsbekäm­pande myndigheterna. Resten kommer att raderas efter sex månader utan att någon (inte ens operatören som lagrar dem) har sett dem. Det är alltså inte fråga om någon generell övervakning av medborgarna.</span><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Vilka uppgifter är det som ska lagras? </span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Enkelt uttryckt ska operatörerna lagra uppgifter om <strong>vem</strong> som kommunicerade <strong>med vem</strong>, <strong>när</strong> det skedde, <strong>var</strong> de som kommunicerade befann sig och <strong>vilken typ</strong> av kommunikation som använ­des. Genom sådana uppgifter, exempelvis från mobiltelefoner, kan polisen bl.a. kartlägga hur ett brott har planerats och hur misstänkta personer agerat under och efter att brottet genomförts. Några uppgifter som avslöjar <strong>innehållet</strong> i en kommunikation, t.ex. vad som har sagts under ett telefonsamtal, <strong>får inte lagras. </strong></span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Hur länge kommer uppgifterna att sparas?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att välja en lagringstid som är minst sex månader och högst två år. Med hänsyn till integritetsskyddet föreslår regeringen att lagringstiden ska vara den kortast möjliga, dvs. sex månader.  Därefter kommer uppgifterna att utplånas.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Lagras inga trafikuppgifter idag?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Tele- och Internetoperatörer får idag lagra trafikuppgifter om de har behov av uppgifterna exempelvis för sin fakturering eller för marknadsföring. En sådan lagring sker också i betydande omfattning. Det nya är att en lagring under sex månader nu blir obligatorisk.</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Kommer de uppgifter som lagras att vara tillräckligt skyddade?</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Enligt förslaget ska det införas ett strängare krav på operatörerna än vad som gäller idag beträffande säkerheten kring de uppgifter som lagras med stöd av direktivet. Post- och telestyrelsen kommer som tillsyns­myndighet också att ha en viktig uppgift att se till att operatörerna håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vidare har säkerhetsaspekten varit avgöran­de för förslaget att lagringen ska ske hos varje enskild opera­tör och inte i något centrallager. Därigenom kan en enskild persons kommunikation som regel inte utläsas utan att information som finns lagrad hos flera olika operatörer sammanställs.  </span><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Dessa brott har underlättats att utreda.</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">- Terroristdådet, sprängningen på Drottninggatan i Stockholm i december 2011</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Utredningen av förberedelse till terroristbrott i Köpenhamn i december 2010</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Helikopterrånet mot värdedepån i september 2009</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Mord av kvinna som hittades insvept i presenningar i Mälaren</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Beskjutningen av helikoptrar på flygbasen Säve 2007</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Rånet mot postterminalen på Kruthusgatan i centrala Göteborg 2008         </span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Människorov och sexuella övergrepp på 8-årig flicka 2000 – flickan uppgav att mannen fått två samtal under övergreppen som han inte svarat på. Dessa två obesvarade samtal gjorde att en abonnent kunde urskiljas</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Utnyttjande av 12 årig flicka för sexuell posering via MSN</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Dödsskjutningarna i Malmö</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">- Dessa exempel är på intet sätt uttömmande &#8211; det är endast axplock. I stort sett alla mål som rör våldtäkt, mord, människohandel, narkotikabrott, människorov, rån mm har trafikuppgifter haft betydelse för brottsutredningen. Ytterligare typfall där trafikuppgifter är viktigt för brottsutredningen är – skolmassaker, grooming, barnpornografi.</span></p>
<div class="shr-publisher-1086"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från studiebesök och LOV-seminarium i Göteborg</title>
		<link>http://henrikripa.se/1070/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1070/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hallberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Professor Ingemar Ihse berättar om utmaningarna som sjukvården står iför för att förbättra och effektivisera utbildningen av kirurger. Här är en av Simulatorcentrum Västs patienter som är en docka med andning puls och allting annat en riktig patient har. Här får jag prova på att plocka bort gallsten i en simulator för titthålskirurgi. Här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1070%2F' data-shr_title='Bilder+fr%C3%A5n+studiebes%C3%B6k+och+LOV-seminarium+i+G%C3%B6teborg'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1070%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9414.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1062" title="IMG_9414" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9414-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Professor Ingemar Ihse berättar om utmaningarna som sjukvården står iför för att förbättra och effektivisera utbildningen av kirurger.</p>
<p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9427.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1064" title="IMG_9427" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9427-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Här är en av Simulatorcentrum Västs patienter som är en docka med andning puls och allting annat en riktig patient har.</p>
<p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9457.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1066" title="IMG_9457" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9457-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Här får jag prova på att plocka bort gallsten i en simulator för titthålskirurgi.</p>
<p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9478.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1068" title="IMG_9478" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9478-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Här har vi Lena och Chenay från Varberg som berättar om hur de har infört LOV i sin kommun.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-1070"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patientsäkerheten först på Östra Sjukhuset</title>
		<link>http://henrikripa.se/1053/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1053/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hallberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Patientsäkerhet står självklart högt på varje politikers dagordning, men även om vi generellt sätt har en god patentsäkerhet och att större missöden i sjukvården är ovanliga måste vi hela tiden leta efter nya sätt att förstärka den. Det har förts en internationell diskussion om patentsäkerhet under hela 00-talet efter att en amerikansk studie visat att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1053%2F' data-shr_title='Patients%C3%A4kerheten+f%C3%B6rst+p%C3%A5+%C3%96stra+Sjukhuset'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1053%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9411.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1061" title="IMG_9411" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/IMG_9411-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Patientsäkerhet står självklart högt på varje politikers dagordning, men även om vi generellt sätt har en god patentsäkerhet och att större missöden i sjukvården är ovanliga måste vi hela tiden leta efter nya sätt att förstärka den.</div>
<div>Det har förts en internationell diskussion om patentsäkerhet under hela 00-talet efter att en amerikansk studie visat att någonstans mellan 50 000 och 100 000 patienter felbehandlades varje år i USA. Ganska nyligen har Socialstyrelsen tagit fram en liknande siffra i Sverige och det uppskattas vara runt 3 000 patienter varje år som får permanenta skador av felbehandling i vården.</div>
<div>Vi har en nollvision när det kommer till felbehandling i vården och måndag den 20 februari arangerade vi ett gemensamt studiebesök på Östra sjukhuset i Göteborg för hela alliansgruppen i socialutskottet.</div>
<div>På Östra sjukhuset har man ett av landets ledande simulationscenter. Ett simulatuionscenter är en miljö där läkare, studenter, sjuksköterskor med mer kan simulera riktiga vårdsituationer och öva på dockor och i dataprogram.</div>
<div>Simulationerna görs både som teamövningar för att öva kommunikation och samarbete men också enskilt för de som utbildar sig till kirurger. Simulationsprdagogiken är relativt ny inom sjukvården och de som har utbildat sig till kirurger har oftast lärt sig genom att vara assistent till äldre kollegor något som både är relativt kostnadskrävande och inte är optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt.</div>
<div>Den svenska tekniken är mycket eftertraktad i världen och det svenskbaserade företaget som levererar simulatorerna till Östra Sjukhuset ska snart få besök från hälsomymdigheterna i Kina som planerar att börja använda simulationer mycket mer i sin undervisning.</div>
<div>Detta är minst sagt ett intressant område där den svenska sjukvården visar framfötterna. Genom den nya tekniken kan man både effektivisera utbildningen och förbättra för patienten.</div>
<div class="shr-publisher-1053"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1053/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besök i Dals Ed</title>
		<link>http://henrikripa.se/1043/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1043/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hallberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Till valkretsen Norra Älvsborg tillhör nästan hela Dalsland, men tyvärr kommer ingen av våra moderata ledamöter därifrån, så det blir ganska sällan att man gör besök där. Men nu under vecka 6 när vi hade plenifritt i riksdagen var det sammanlagt fem riksdagsledamöter som besökte Dalsland i form av Dals Ed och Bengtsfors. Jag var i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1043%2F' data-shr_title='Bes%C3%B6k+i+Dals+Ed'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1043%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Till valkretsen Norra Älvsborg tillhör nästan hela Dalsland, men tyvärr kommer ingen av våra moderata ledamöter därifrån, så det blir ganska sällan att man gör besök där. Men nu under vecka 6 när vi hade plenifritt i riksdagen var det sammanlagt fem riksdagsledamöter som besökte Dalsland i form av Dals Ed och Bengtsfors. Jag var i Dals Ed tillsammans med Michael Svensson och Camilla Walterson Grönvall.</p>
<p>Högstadieskola i Dals ed har lyckats bra de senaste året och dessutom har de jobbar framgångsrikt för att eleverna inte ska börja röka!</p>
<p>Läs reportaget om vår besök här.</p>
<p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/Dalslänningen.pdf">Nyhetsartikel från Dalslänningen 10 februari 2012</a></p>
<div class="shr-publisher-1043"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Likabehandlingsarbete på skolorna i Lerum</title>
		<link>http://henrikripa.se/1036/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1036/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hallberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Här kan ni läsa en artikel i Lerums Tidning om besöket. http://www.lerumstidning.com/nyhet_visa.asp?id=15907&#38;sidnamn=REPORTAGE Idag är jag och min politisk sekreterare hemma i Lerum och ska träffa utbildningsförvaltningen och Uddaredsskolan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1036%2F' data-shr_title='Likabehandlingsarbete+p%C3%A5+skolorna+i+Lerum+'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1036%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/rektor_larare_uddared.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1050" title="rektor larare uddared" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/rektor_larare_uddared-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Här kan ni läsa en artikel i Lerums Tidning om besöket.</p>
<p><a href="http://www.lerumstidning.com/nyhet_visa.asp?id=15907&amp;sidnamn=REPORTAGE">http://www.lerumstidning.com/nyhet_visa.asp?id=15907&amp;sidnamn=REPORTAGE</a></p>
<p>Idag är jag och min politisk sekreterare hemma i Lerum och ska träffa utbildningsförvaltningen och Uddaredsskolan.</p>
<div class="shr-publisher-1036"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrikripa.se/1036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige har två parlament</title>
		<link>http://henrikripa.se/1001/</link>
		<comments>http://henrikripa.se/1001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hallberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrikripa.se/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Enganemanget för Europa och EU-frågor ska inte hindras bara för att många räknar parlamentet i Bryssel som utlandet. Europaparlamentet är ett av Sveriges två parlament och mycket viktig lagstiftning beslutas om på EU nivå och det påverkar riksdagensarbete i stor utsträckning. Därför har Henrik och Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner skrivit ett gemensamt brev till riksdagsstyrelsen där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1001%2F' data-shr_title='Sverige+har+tv%C3%A5+parlament'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fhenrikripa.se%2F1001%2F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/ripa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1006" title="ripa" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/ripa-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/fjellner-christofer.jpg"><img class="size-medium wp-image-1002 aligncenter" title="fjellner-christofer" src="http://henrikripa.se/wp-content/uploads/fjellner-christofer-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
